Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Ручний гідророзподільник з ДУ 16
Схема розподілу гідравлічної рідини: J
Максимальний тиск: 315 бар
Максимальна витрата: 300 л/хв

| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Номінальний тиск | 31.5 МПа |
| Стан | Новий |
| Тип | Гідророзподільник |
| Тип розподільника | Золотниковий |
| Управління | Ручне |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість золотників | 1 шт. |
| Максимальна кінематична в'язкість речовини | 50 кв.мм/с |
| Максимальна температура робочої рідини | 70 град. |
| Мінімальна кінематична в'язкість речовини | 25 кв.мм/с |
| Мінімальна температура робочої рідини | -10 град. |
| Тип приєднання | Стикове |
| Точність фільтрації | 10 мкм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: Ціну уточнюйте


